<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Teknao - Création site internet à Lyon &#187; Web &amp; Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.teknao.com/teknao-blog/category/web-technologies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknao.com/teknao-blog</link>
	<description>Création site internet à Lyon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 06:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Lyon : Capitale du Web en 2012</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2012/01/09/lyon-capitale-du-web-en-2012/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2012/01/09/lyon-capitale-du-web-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Pinto Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknao]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[capitale du web]]></category>
		<category><![CDATA[conférence web]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[www2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Un début d’année dans la cour des grands pour la ville de Lyon qui accueille en 2012 la Conférence Mondiale du Web : le WWW2012. C’est l’Université de Lyon qui s’est vu confier l’organisation de l’événement qui rassemblera 1500 personnes du 16 au 20 Avril 2012 dans les locaux de la Cité Internationale. &#160; Une conférence prestigieuse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2012/01/09/lyon-capitale-du-web-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de site internet, le référencement est essentiel</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2009/11/20/creation-de-site-internet-le-referencement-est-essentiel/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2009/11/20/creation-de-site-internet-le-referencement-est-essentiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Frenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Teknao]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Création Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[agence internet lyon]]></category>
		<category><![CDATA[agence web Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[creation de marque sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[création de site internet à Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Creation nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionnaire de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[referencement internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>
		<category><![CDATA[web agency Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, Internet fait partie de la vie des français.  C&#8217;est un support incontournable qui arrive devant la télévision sur certaines cibles spécifiques en fonction de l&#8217;âge et des catégories socio-professionnelles. La création du site internet pour une entreprise , une marque ou un évènement doit être intégrée dans la stratégie de communication. Le positionnement, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2009/11/20/creation-de-site-internet-le-referencement-est-essentiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;un site internet e-commerce à Lyon</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2009/09/14/creation-dun-site-internet-e-commerce-a-lyon/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2009/09/14/creation-dun-site-internet-e-commerce-a-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Frenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Teknao]]></category>
		<category><![CDATA[Création Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[agence internet lyon]]></category>
		<category><![CDATA[agence web Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[creation de marque sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[Creation nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionnaire de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>
		<category><![CDATA[url internet]]></category>
		<category><![CDATA[web agency Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, le e-commerce est entré dans les moeurs des français. C&#8217;est un segment incontournable de la consommation moderne. Que ce soit en BtoC ou BtoB, le e-commerce est un mode de distribution qui est à prendre en compte par les entreprises dans leur stratégie marketing et également dans leur stratégie de communication on-line et off-line. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2009/09/14/creation-dun-site-internet-e-commerce-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 &#8211; 8 millions de téléchargements en 24 heures</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/06/19/firefox-3-8-millions-de-telechargements-en-24-heures/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/06/19/firefox-3-8-millions-de-telechargements-en-24-heures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3]]></category>
		<category><![CDATA[firefox3]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/06/19/firefox-3-8-millions-de-telechargements-en-24-heures/</guid>
		<description><![CDATA[Le fameux Download Day s&#8217;est achevé sans réelle surprise avec un nouveau record, celui du soft le plus téléchargé en l&#8217;espace de 24 heures. Ainsi, Mozilla vient d&#8217;entrer grâce à son Firefox 3 dans le Guinness des records. Ce record n&#8217;existait pas auparavant, donc pas difficile de le battre. Cependant, un record est un record, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/06/19/firefox-3-8-millions-de-telechargements-en-24-heures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau favicon pour google</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/06/02/un-nouveau-favicon-pour-google/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/06/02/un-nouveau-favicon-pour-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/06/02/un-nouveau-favicon-pour-google/</guid>
		<description><![CDATA[Vous l&#8217;avez surement remarqué et vous vous êtes surement posé des questions. Et oui&#8230; Le moteur de recherche fétiche des Français a changé de favicon il y a peu. Certains parlent déjà d&#8217;un futur nouveau design. Comme quoi, un petit changement fait beaucoup parler&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/06/02/un-nouveau-favicon-pour-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FluxBB succède à PunBB</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/05/23/fluxbb-succede-a-punbb/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/05/23/fluxbb-succede-a-punbb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/05/23/fluxbb-succede-a-punbb/</guid>
		<description><![CDATA[Voici près de 2 semaines que les choses ont pris une drôle de tournure du coté de PunBB, nous sentions quand même que le projet commençait à dériver suite à son nouveau propriétaire. Mais une partie de l&#8217;équipe de développement de PunBB a eu l&#8217;initiative de créer un fork de PunBB, nommé FluxBB. La version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/05/23/fluxbb-succede-a-punbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne d&#8217;E-Mailing, les erreurs à ne pas commettre</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/25/campagne-de-mailing-les-erreurs-a-ne-pas-commettre/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/25/campagne-de-mailing-les-erreurs-a-ne-pas-commettre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[campagne mail]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[MAIL]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/25/campagne-de-mailing-les-erreurs-a-ne-pas-commettre/</guid>
		<description><![CDATA[Pour effectuer une Campagne d&#8217;e-mailing dans les règles de l&#8217;art et sans tomber dans le spam, il suffit de respecter quelques règles importantes. Pour une campagne vers les particuliers ou B2C : La base : pas de message commercial sans accord préalable du destinataire La publicité par courrier électronique est possible à condition que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/25/campagne-de-mailing-les-erreurs-a-ne-pas-commettre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Open Source et le milieu professionnel &#8211; Partie2</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/21/lopen-source-et-le-milieu-professionnel-partie2/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/21/lopen-source-et-le-milieu-professionnel-partie2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHPBB]]></category>
		<category><![CDATA[PunBB]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/21/lopen-source-et-le-milieu-professionnel-partie2/</guid>
		<description><![CDATA[[Suite de l'article : L'Open Source et le milieu professionnel - Partie1] La deuxième partie de cet article sans prétention, va aider à éclaircir certains points sur le choix et l&#8217;utilisation de divers CMS et autres outils web Open Source. Nous nous étions arrêté sur la partie CMS (en anglais, CMS, pour Content Management system), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/21/lopen-source-et-le-milieu-professionnel-partie2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Open Source et le milieu professionnel &#8211; Partie1</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/15/lopen-source-et-le-milieu-professionnel-partie-i/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/15/lopen-source-et-le-milieu-professionnel-partie-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/15/lopen-source-et-le-milieu-professionnel-partie-i/</guid>
		<description><![CDATA[Cette première partie d&#8217;article a pour but de faire un point sur l&#8217;utilisation des outils Open Source et l&#8217;influence de ces derniers sur le milieu professionnel. Voici dans un premier temps les avantages et inconvénients liés à l&#8217;utilisation de l&#8217;Open Source : Avantage : - Meilleurs productivité, via la possibilité d&#8217;introduire des blocs Open Source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/04/15/lopen-source-et-le-milieu-professionnel-partie-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Know-ao de Teknao</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/01/07/the-know-ao-de-teknao/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/01/07/the-know-ao-de-teknao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 08:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Frenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie d'Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/01/27/the-know-ao-de-teknao/</guid>
		<description><![CDATA[Le savoir faire de Teknao, c&#8217;est écouter, regarder, observer, naviguer, veiller, se passionner, s&#8217;émerveiller, créer, développer, s&#8217;intéresser, s&#8217;étonner, rêver, imaginer, proposer, innover&#8230; Aujourd&#8217;hui, je vous propose de découvrir ce site mêlant futur, esthétique, son, image, navigation originale, découverte, laboratoire numérique, interactif. Jérôme Frenay]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2008/01/07/the-know-ao-de-teknao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du WWW au GGG, le Graphe Global Géant !</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/12/13/du-www-au-ggg-le-graphe-global-geant/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/12/13/du-www-au-ggg-le-graphe-global-geant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Frenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/12/13/du-www-au-ggg-le-graphe-global-geant/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;age d&#8217;or du World Wide Web est-il derrière nous ?Francis Pisani essaye d&#8217;expliquer pourquoi le Social Network est beaucoup plus intéressant pour l&#8217;avenir des individus.Tim Berners-Lee qui a inventé le World Wide Web nous explique les évolutions possibles.Aujourd&#8217;hui, 13 Décembre 2007, il y a 725 000 pages sur Google qui recensent le terme &#171;&#160;Giant Global [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/12/13/du-www-au-ggg-le-graphe-global-geant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0, rencontre avec Joël de Rosnay</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/12/02/web-30-rencontre-avec-joel-de-rosnay/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/12/02/web-30-rencontre-avec-joel-de-rosnay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Frenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Teknao]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/12/02/web-30-rencontre-avec-joel-de-rosnay/</guid>
		<description><![CDATA[  A la découverte du Web symbiotique&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/12/02/web-30-rencontre-avec-joel-de-rosnay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/10/27/british-airways/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/10/27/british-airways/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 14:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Frenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/10/27/british-airways/</guid>
		<description><![CDATA[Associer un travail graphique remarquable à l&#8217;utilisation de la technologie web pour impliquer l&#8217;internaute au &#171;&#160;plus profond&#160;&#187; des messages de British Airways. Jérôme Frenay &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/10/27/british-airways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d’un site e-commerce avec Teknao</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/10/04/creation-d%e2%80%99un-site-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/10/04/creation-d%e2%80%99un-site-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 12:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi avoir une boutique sur internet ? Ou plutôt : Si nous devions imaginer le commerce idéal, à quoi ressemblerait-il ? Un potentiel de clients au niveau planétaire :En effet, lorsqu’un commerce s’installe dans une rue marchande il s’adresse à quelques milliers de clients au maximum. Alors que, sur le web, c’est en millions d’internautes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/10/04/creation-d%e2%80%99un-site-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenir Millionaire, un rêve presque réel &#8230;</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/09/08/devenir-millionaire-un-reve-presque-reel/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/09/08/devenir-millionaire-un-reve-presque-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Frenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Sites Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Pendant quelques minutes, vous allez vivre la vie d&#8217;un vrai millionaire ! Merveille d&#8217;interactivité sur le web au service de la Communication, on se laisserait facilement tenter&#8230; C&#8217;est l&#8217;objectif de la publicité, et cet objectif est parfaitement atteint sur ce site internet. Excellente complémentarité entre les différents métiers artistiques et technologiques. Jérôme Frenay]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/09/08/devenir-millionaire-un-reve-presque-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une carte postale sur mesure, un site délirant…</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/07/21/une-carte-postale-sur-mesure-un-site-delirant%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/07/21/une-carte-postale-sur-mesure-un-site-delirant%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 21:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Si vous cherchez le soleil, commencez par faire connaissance avec Samy. Un site internet pour une compagnie de croisière qui a su mélanger graphisme, animation Flash et un concept marketing délirant. Laissez-vous guider par votre valise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/07/21/une-carte-postale-sur-mesure-un-site-delirant%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement d&#8217;une nouvelle radio !</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/07/01/lancement-dune-nouvelle-radio/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/07/01/lancement-dune-nouvelle-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 22:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Teknao est heureux de vous annoncer le lancement de Cap Sao, la nouvelle radio aux influences lusophones. Découvrez des nouvelles sonorités sur cette radio Pop, Rock, et musiques World. Vous pourrez bientôt télécharger des Podcast d&#8217;ambiance ou d&#8217;interview. A consommer sans modération : www.capsao.com Faites en profiter vos oreilles !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/07/01/lancement-dune-nouvelle-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour MasterCard, c&#8217;est bien plus qu&#8217;un Blog</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/30/pour-mastercard-cest-bien-plus-quun-blog/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/30/pour-mastercard-cest-bien-plus-quun-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 13:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Frenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle expérience en communication Web, Images, Vidéo, Web 2.0, Les Internautes peuvent partager et échanger leurs expériences ou leurs aventures se déroulant au Québec. Un audioGuide vous accompagne dans la découverte de ce site qui a été réalisé par Marketel. On se laisse vite emporter sur les rives du Saint Laurent, on est entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/30/pour-mastercard-cest-bien-plus-quun-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web &amp; Technologies pour Pirelli</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/15/web-technologies-pour-pirelli/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/15/web-technologies-pour-pirelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 13:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Frenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Sites Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Uma Thurman nous fait découvrir l’univers inattendu d’une journée ensoleillée à Los Angeles… Après le premier film de Pirelli « The Call » où les ténèbres étaient plutôt angoissantes, on est enfin sécurisé par notre bon choix de pneumatiques. Désormais, rien de grave ne pourra jamais plus nous arriver ! Jérôme Frenay http://www.pirellifilm.com/thefilm/index.jsp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/15/web-technologies-pour-pirelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connecting people, quand la technologie se met au service de la communication</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/05/connecting-people-quand-la-technologie-se-met-au-service-de-la-communication/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/05/connecting-people-quand-la-technologie-se-met-au-service-de-la-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 13:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Frenay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Sites Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknao.com/teknao-blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En effet, le dernier site dédié de Nokia est une excellente synthèse du mariage de la technologie et du 7ème Art.Plans dynamiques, scénario d’aventure, mission top secret, l’internaute va entrer dans une fiction qui rejoint le réel via le net. Il est l’un des acteurs de la réussite de cette mission se déroulant dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/05/connecting-people-quand-la-technologie-se-met-au-service-de-la-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog de Teknao est ouvert</title>
		<link>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/01/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/01/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknao]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Je vous souhaite la bienvenue sur le blog de Teknao. Exprimez-vous, lâchez-vous, intéressez-vous… et nous aussi. Nous voulons que le Teknao blog soit un lieu d’échanges, de découvertes et d’étonnements. Le ton est donné à nous de jouer !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknao.com/teknao-blog/2007/06/01/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
